Technische Definitionen
Übersicht der maximal zulässigen Gesamtgewichte für AWB aus Kunststoff bei Befüllung mit Abfall- und Wertstoffdichten bis 0,4 Kg/dm³.
Behältergröße |
max. zulässiges Gesamtgewicht* |
---|---|
AWB 60 | 50 kg |
AWB 80/90 | 50 kg |
AWB 110/120 | 60 kg |
AWB 140 | 70 kg |
AWB 180 | 90 kg |
AWB 240 | 110 kg |
AWB 260 | 120 kg |
AWB 340/360 | 160 kg |
AWB 500 | 240 kg |
AWB 660 | 310 kg |
AWB 770 | 360 kg |
AWB 1000 | 460 kg |
AWB 1100 | 510 kg |
AWB 1700 | 580 kg |
Übersicht der maximal zulässigen Gesamtgewichte für AWB-DU aus Kunststoff bei Befüllung mit Abfall- und Wertstoffdichten bis 0,4 Kg/dm³.
Behältergröße |
max. zulässiges Gesamtgewicht* |
---|---|
AWB-DU 60 | 55 Kg |
AWB-DU 80 | 55 Kg |
AWB-DU 120 | 60 Kg |
AWB-DU 140 | 70 Kg |
AWB-DU 180 | 90 Kg |
AWB-DU 240 | 115 Kg |
AWB-DU 360 | 170 Kg |
AWB-DU 660 | 315 Kg |
AWB-DU 770 | 360 Kg |
AWB-DU 1000 | 470 Kg |
AWB-DU 1100 | 510 Kg |
* Das maximal zulässige Gesamtgewicht errechnet sich aus:
Komplettes Behältergewicht plus die maximale nominale Nutzmasse, d.h. das maximal zulässige Füllgewicht des AWB.